Главная страница Об Институте Все о выборах Партии и выборы Местное самоуправление Дискуссионный клуб Журнал "Выборы. Законодательство и технологии" Наши партнерыФонд "Либеральная миссия" Независимая газетаИнформационно-аналитический сайт региональных СМИ Aport Ranker Rambler's Top100Rambler's Top100    
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

 
 
 
 

Итоги голосования на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ по партийным спискам 

8 сентября 2013 г.

 Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан

 Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия

 Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия

 Выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэна) Республики Саха (Якутия)

 Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия

 Выборы депутатов Парламента Чеченской Республики

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края

 Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области

 Выборы депутатов Ивановской областной Думы

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

 Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 

 Выборы депутатов Смоленской областной Думы

  Выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области

 Выборы депутатов Ярославской областной Думы

 

Выборы депутатов Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 52,84%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 1 214 279 76,06%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 186 766 11,70%
3 Либерально-демократическая партия России 59 403 3,72%
4 "Справедливая Россия" 44 860 2,81%
5 "Патриоты России" 15 566 0,98%
6 Российская партия народного управления 13 292 0,83%
7 Российская партия пенсионеров за справедливость 10 603 0,66%
8 Российская экологическая партия "Зелёные" 9 514 0,60%
9 "Гражданская Платформа" 7 944 0,50%
10 "Альянс Зеленых - Народная партия" 5 251 0,33%
11 "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик" 5 031 0,32%
12 Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 3 878 0,24%
  Недействительные бюллетени 20 029 1,25%

 

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 49
Коммунистическая партия Российской Федерации 6

 

Выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 45,22%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 126 088 43,34%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 56 337 19,37%
3 "Справедливая Россия" 26 256 9,03%
4 Либерально-демократическая партия России 17 762 6,11%
5 "Гражданская Платформа" 11 713 4,03%
6 Коммунистическая партия социальной справедливости 10 686 3,67%
7 Российская партия пенсионеров за справедливость 4 288 1,47%
8 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 3 201 1,10%
9 "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 3 198 1,10%
10 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 2 952 1,01%
11 Российская экологическая партия "Зеленые" 2 859 0,98%
12 "Патриоты России" 2 492 0,86%
13 Казачья партия Российской Федерации 2 488 0,86%
14 "Альянс Зеленых - Народная партия" 1 882 0,65%
15 "Гражданская Позиция" 1 832 0,63%
16 "Правое дело" 1 770 0,61%
17 "Родная Страна" 708 0,24%
18 Народная партия России 703 0,24%
19 "Гражданская Сила" 668 0,23%
20 Демократическая партия России 501 0,17%
21 "Союз Горожан" 422 0,15%
22 Социал-демократическая партия России 393 0,14%
  Недействительные бюллетени 11 698 4,02%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 20
Коммунистическая партия Российской Федерации 8
"Справедливая Россия" 4
Либерально-демократическая партия России 1

 

Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 48,22%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 53 111 51,34%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 11 801 11,41%
3 "Гражданская Платформа" 9 690 9,37%
4 "Патриоты России" 5 972 5,77%
5 "Справедливая Россия" 4 691 4,53%
6 "РОДИНА" 3 504 3,39%
7 Либерально-демократическая партия России 2 691 2,60%
8 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2 184 2,11%
9 "Правое дело" 1 861 1,80%
10 Российская партия пенсионеров за справедливость 1 249 1,21%
11 Коммунистическая партия социальной справедливости 971 0,94%
12 Российская экологическая партия "Зеленые" 813 0,79%
13 "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 772 0,75%
14 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 579 0,56%
15 "ЯБЛОКО" 544 0,53%
16 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 189 0,18%
17 Трудовая партия России 179 0,17%
18 "Гражданская Позиция" 129 0,12%
19 "Родная Страна" 126 0,12%
20 Социал-демократическая партия России 122 0,12%
21 Народная партия России 107 0,10%
22 Демократическая партия России 92 0,09%
23 "Союз Горожан" 81 0,08%
  Недействительные бюллетени 1 984 1,92%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 18
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
"Гражданская Платформа" 3
"Патриоты России" 2

 

Выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэна) Республики Саха (Якутия)
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 45,49%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 132 052 47,41%
2 "Справедливая Россия" 44 585 16,01%
3 Коммунистическая партия Российской Федерации 35 704 12,82%
4 Либерально-демократическая партия России 17 556 6,30%
5 "Гражданская Платформа" 13 729 4,93%
6 Российская партия пенсионеров за справедливость 7 003 2,51%
7 Народная партия "За женщин России" 6 067 2,18%
8 Коммунистическая партия социальной справедливости 5 410 1,94%
9 Российская экологическая партия "Зеленые" 2 496 0,90%
10 "Гражданская Позиция" 1 127 0,40%
11 Народная партия России 1 090 0,39%
12 "Родная Страна" 718 0,26%
13 "Союз Горожан" 570 0,20%
14 Социал-демократическая партия России 438 0,16%
  Недействительные бюллетени 10 013 3,59%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 22
"Справедливая Россия" 7
Коммунистическая партия Российской Федерации 5
Либерально-демократическая партия России 1

 

Выборы депутатов Верховного Совета Республики Хакасия
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 37,85%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 68 192 46,32%
2 Либерально-демократическая партия России 24 367 16,55%
3 Коммунистическая партия Российской Федерации 21 195 14,40%
4 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 9 478 6,44%
5 "Справедливая Россия" 5 749 3,91%
6 "Патриоты России" 5 644 3,83%
7 Партия пенсионеров России 4 653 3,16%
8 Российская экологическая партия "Зеленые" 2 626 1,78%
  Недействительные бюллетени 5 300 3,60%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 14
Либерально-демократическая партия России 5
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
"КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2

 

Выборы депутатов Парламента Чеченской Республики
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 92,03%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 498 680 85,94%
2 "Справедливая Россия" 42 158 7,27%
3 "Патриоты России" 29 418 5,07%
4 Российская экологическая партия "Зеленые" 1 756 0,30%
5 "ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА" 1 481 0,26%
6 "Женский Диалог" 1 382 0,24%
7 Народная партия "За женщин России" 1 169 0,20%
8 Коммунистическая партия Российской Федерации 1 081 0,19%
9 Либерально-демократическая партия России 436 0,08%
10 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 310 0,05%
11 "Гражданская Позиция" 269 0,05%
12 "Союз Горожан" 237 0,04%
13 "Родная Страна" 227 0,04%
14 Социал-демократическая партия России 209 0,04%
15 Демократическая партия России 189 0,03%
16 Коммунистическая партия социальной справедливости 167 0,03%
17 Народная партия России 163 0,03%
  Недействительные бюллетени 906 0,16%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 37
"Справедливая Россия" 3
"Патриоты России" 1

 

 Выборы депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 33,23%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия"  117 945 43,09%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации  38 722 14,15%
3 Либерально-демократическая партия России  36 617 13,38%
4 "Справедливая Россия"  28 616 10,45%
5 Коммунистическая партия социальной справедливости  8 491 3,10%
6 Российская экологическая партия "Зелёные"  7 915 2,89%
7 "Гражданская Платформа"  7 018 2,56%
8 "Патриоты России"  4 526 1,65%
9 "КОММУНИСТЫ РОССИИ"  3 269 1,19%
10 "ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"  2 342 0,86%
11 Аграрная партия России  2 293 0,84%
12 "Союз Труда" 1 520 0,56%
13 Демократическая партия России  827 0,30%
14 "Гражданская Сила" 661 0,24%
15 "Гражданская Позиция"  586 0,21%
16 "Союз Горожан"  558 0,20%
17 Социал-демократическая партия России  528 0,19%
  Недействительные бюллетени  11 278 4,12%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 14
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
Либерально-демократическая партия России 4
"Справедливая Россия" 3

 

 

Выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 25,19%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 102 217 40,69%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 32 357 12,88%
3 Либерально-демократическая партия России 30 898 12,30%
4 "Справедливая Россия" 26 275 10,46%
5 "РОДИНА" 15 534 6,18%
6 Партия пенсионеров России 5 458 2,17%
7 Аграрная партия России 5 280 2,10%
8 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 4 089 1,63%
9 "ЯБЛОКО" 3 846 1,53%
10 "Патриоты России" 3 345 1,33%
11 Коммунистическая партия социальной справедливости 2 851 1,13%
12 Российская экологическая партия "Зеленые" 2 782 1,11%
13 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 1 884 0,75%
14 "Союз Горожан" 942 0,37%
15 "Гражданская Позиция" 549 0,22%
16 Народная партия России 541 0,22%
17 Социал-демократическая партия России 470 0,19%
18 "Родная Страна" 417 0,17%
19 Демократическая партия России 352 0,14%
  Недействительные бюллетени 11 150 4,44%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 18
Коммунистическая партия Российской Федерации 5
Либерально-демократическая партия России 4
"Справедливая Россия" 3
"РОДИНА" 1

 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 28,51%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия"  150 265 44,33%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации  45 887 13,54%
3 Либерально-демократическая партия России  33 610 9,92%
4 "Справедливая Россия"  23 607 6,96%
5 Российская партия пенсионеров за справедливость  14 299 4,22%
6 Коммунистическая партия социальной справедливости 12 629 3,73%
7 "Гражданская Платформа" 8 809 2,60%
8 "ЯБЛОКО"  5 921 1,75%
9 Российская экологическая партия "Зелёные"  4 553 1,34%
10 "РОДИНА" 4 212 1,24%
11 "Гражданская Позиция" 3 981 1,17%
12 "Патриоты России" 3 428 1,01%
13 Демократическая партия России  2 556 0,75%
14 "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик" 2 522 0,74%
15 "КОММУНИСТЫ РОССИИ"  2 497 0,74%
16 "Российский общенародный союз" 2 237 0,66%
17 "Альянс Зеленых - Народная партия" 1 956  0,58%
18 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  1 626 0,48%
  Недействительные бюллетени 14 359  4,24%

 

 

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 13
Коммунистическая партия Российской Федерации 3
Либерально-демократическая партия России 2
"Справедливая Россия" 1

 

Выборы депутатов Ивановской областной Думы
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 31,23%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия"  148 755 55,77%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации  38 855 14,57%
3 Либерально-демократическая партия России  18 671 6,99%
4 "Справедливая Россия"  11 698 4,39%
5 Политическая партия "Против всех" 7 768 2,91%
6 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 5 831 2,19%
7 "Гражданская Платформа" 5 167 1,94%
8 Коммунистическая партия социальной справедливости 4 965 1,86%
9 Российская партия пенсионеров за справедливость 3 995 1,50%
10 "ЯБЛОКО" 3 420 1,28%
11 "РОДИНА" 2 705 1,01%
12 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 2 463 0,92%
13 Российская экологическая партия "Зеленые" 1 601 0,60%
14 "Патриоты России" 1 212 0,45%
15 "Гражданская Позиция"  744 0,28%
16 Республиканская партия России - ПАРНАС 719 0,27%
17 "Правое дело" 564 0,21%
18 Трудовая партия России 484 0,18%
19 "Гражданская Сила" 259 0,10%
20 Демократическая партия России 219 0,08%
  Недействительные бюллетени  6 645 2,49%
 

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия"  10
Коммунистическая партия Российской Федерации  2
Либерально-демократическая партия России  1

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 25.29%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 201 724 42,36%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 89 845 18,87%
3 Либерально-демократическая партия России 53 699 11,28%
4 "Гражданская Платформа" 40 543 8,51%
5 "Справедливая Россия" 19 392 4,07%
6 Коммунистическая партия социальной справедливости 15 539 3,26%
7 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 7 811 1,64%
8 Российская экологическая партия "Зелёные" 5 942 1,25%
9 "ЯБЛОКО" 4 739 0,99%
10 "Патриоты России" 4 729 0,99%
11 "РОДИНА" 4 611 0,97%
12 "Гражданская Позиция" 3 404 0,71%
13 "Демократический выбор" 2 987 0,63%
14 "Альянс Зеленых - Народная партия" 2 269 0,48%
15 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 2 264 0,48%
16 "Гражданская Сила" 1 277 0,27%
17 Демократическая партия России 872 0,18%
  Недействительные бюллетени 14 515 3,05%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 13
Коммунистическая партия Российской Федерации 5
Либерально-демократическая партия России 3
"Гражданская Платформа" 2

 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области 
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 75,65%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 1 334 138 86,21%
2 Либерально-демократическая партия России 60 793 3,93%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 39 881 2,58%
4 "Справедливая Россия" 28 776 1,86%
5 "Патриоты России" 17 984 1,16%
6 Российская партия пенсионеров за справедливость 8 882 0,57%
7 "ЯБЛОКО" 7 534 0,49%
8 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 7 347 0,47%
9 Коммунистическая партия социальной справедливости 4 236 0,27%
10 Российская экологическая партия "Зелёные" 4 196 0,27%
11 "РОДИНА" 3 579 0,23%
12 Партия Мира и Единства 1 956 0,13%
13 Трудовая партия России 1 888 0,12%
14 Социал-демократическая партия России 1 248 0,08%
15 Партия налогоплательщиков России 1 211 0,08%
16 Демократическая партия России 1 051 0,07%
17 "Гражданская Позиция" 1 049 0,07%
18 Народная партия России 930 0,06%
19 "Родная Страна" 920 0,06%
20 "Союз Горожан" 863 0,06%
  Недействительные бюллетени 19 008 1,23%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 22
Либерально-демократическая партия России 1

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 42,06%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 859 164 62,45%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 202 359 14,71%
3 "Справедливая Россия" 109 644 7,97%
4 Либерально-демократическая партия России 65 062 4,73%
5 Российская партия пенсионеров за справедливость 22 185 1,61%
6 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 19 945 1,45%
7 Коммунистическая партия социальной справедливости 19 301 1,40%
8 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 14 335 1,04%
9 "Гражданская Платформа" 11 264 0,82%
10 Российская экологическая партия "Зелёные" 9 109 0,66%
11 "Патриоты России" 8 025 0,58%
12 "РОДИНА" 6 296 0,46%
13 Демократическая партия России 2 101 0,15%
  Недействительные бюллетени 26 956 1,96%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 24
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
"Справедливая Россия" 2

 

Выборы депутатов Смоленской областной Думы 
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 29,11%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 96 539 41,17%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 35 221 15,02%
3 Либерально-демократическая партия России 31 625 13,49%
4 "Справедливая Россия" 17 782 7,58%
5 Российская партия пенсионеров за справедливость 14 237 6,07%
6 Коммунистическая партия социальной справедливости 5 893 2,51%
7 "РОДИНА" 4 151 1,77%
8 "Гражданская Платформа" 3 714 1,58%
9 "Патриоты России" 3 680 1,57%
10 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2 485 1,06%
11 "ЯБЛОКО" 1 936 0,83%
12 Российская экологическая партия "Зелёные" 1 788 0,76%
13 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 1 480 0,63%
14 ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ 1 244 0,53%
15 Трудовая партия России 970 0,41%
16 "Российский общенародный союз" 877 0,37%
17 Народная партия России 664 0,28%
18 "Гражданская Позиция" 475 0,20%
19 "Родная Страна" 368 0,16%
20 "Союз Горожан" 352 0,15%
21 Социал-демократическая партия России 325 0,14%
22 Демократическая партия России 315 0,13%
  Недействительные бюллетени 8 390 3,58%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 13
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
Либерально-демократическая партия России 4
"Справедливая Россия" 2
Российская партия пенсионеров за справедливость 1

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 35,42%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 212 678 57,62%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 51 972 14,08%
3 Либерально-демократическая партия России 26 727 7,24%
4 "Справедливая Россия"  11 168 3,03%
5 "ЯБЛОКО"  10 925 2,96%
6 Коммунистическая партия социальной справедливости  9 114 2,47%
7 "КОММУНИСТЫ РОССИИ"  8 740 2,37%
8 "РОДИНА"  7 177 1,94%
9 "Гражданская Платформа"  6 775 1,84%
10 Российская экологическая партия "Зелёные"  3 308 0,90%
11 "Патриоты России"  3 006 0,81%
12 "ВОЛЯ"  2 987 0,81%
13 "Гражданская Позиция"  1 196 0,32%
  Недействительные бюллетени  13 304 3,60%

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 15
Коммунистическая партия Российской Федерации 2
Либерально-демократическая партия России 1

 

 

Выборы депутатов Ярославской областной Думы
8 сентября 2013 г.

Приняли участие в выборах - 31,30%

N п/п

Наименование избирательного объединения (блока)

Число
голосов "За"

%

1 "Единая Россия" 137 769 42,25%
2 Коммунистическая партия Российской Федерации 36 087 11,07%
3 "Справедливая Россия" 31 540 9,67%
4 Либерально-демократическая партия России 16 711 5,12%
5 Республиканская партия России - ПАРНАС 16 660 5,11%
6 "КОММУНИСТЫ РОССИИ" 12 745 3,91%
7 "Патриоты России" 10 652  3,27%
8 Российская экологическая партия "Зелёные" 8 672 2,66%
9 Российская партия пенсионеров за справедливость 7 300 2,24%
10 "ЯБЛОКО" 7 030 2,16%
11 "РОДИНА" 5 589 1,71%
12 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 5 584 1,71%
13 Коммунистическая партия социальной справедливости 3 395 1,04%
14 "Демократический выбор" 2 458 0,75%
15 "Гражданская Позиция" 2 002 0,61%
16 "Альянс Зеленых - Народная партия" 1 892 0,58%
17 "Гражданская Сила" 1 109 0,34%
18 Демократическая партия России 896 0,27%
19 "Союз Горожан" 691 0,21%
20 Социал-демократическая партия России 493 0,15%
  Недействительные бюллетени  16 805 5,15%
 

Наименования политических партий, списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число депутатских мандатов, причитающихся каждому из списков кандидатов:

"Единая Россия" 16
Коммунистическая партия Российской Федерации 4
"Справедливая Россия" 3
Либерально-демократическая партия России 1
Республиканская партия России - ПАРНАС 1

 

105066, Москва, Б. Златоустинский пер., д. 7, оф. 301. Тел.:(495)628-95-46; E-mail: lyubarev@yandex.ru